Preise 2020/2021
Periode | Tag | Wochenende | Schulwoche | Kurzwoche | Woche | *Preise p.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | 2795 | 53 | ||||
So - Fr | 1995 | 38 | ||||
Fr 2000 - So 1700 Uhr | 4150 | 122 | ||||
Fr 1200 - Sa 1800 Uhr oder Sa 1100 - So 1700 (Kurz) | 3750 | 110 | ||||
Fr 1700 - So 1700 Uhr (Lang) | 4550 | 134 | ||||
Fr 1200 - So 1700 Uhr (3 Tagen) | 4850 | 143 | ||||
So 2000 - Fr 900 Uhr | 5720 | 168 | ||||
Mo 900 - Fr 1500 Uhr | 5990 | 176 | ||||
So 2000 - Fr 1500 Uhr | 6250 | 184 | ||||
Mo 900 - Fr 1500 Uhr | 5990 | 176 | ||||
Fr 2000 - Fr 1600 Uhr | 8395 | 247 | ||||
Feiertage | Langes Wochenende | |||||
Ostern Fr 2000 - Mo 1700 | 4375 | |||||
Himmelfahrt: Mi 2000 - So 1700 | 6475 | |||||
Pfingsten: Fr 2000 - Mo 1700 | 5350 | |||||
Frohnleichnahm: Mi 2000 - So 1700 | 6475 |
* Preise pro Person bei Maximale Kapazität: 34 Uebernachtung, 53 Tagesfahrt
Tag verlängerung: 1260 / Extra nacht: 560
Preise inklusive 6% MwSt. ,Havengebühren, Energie
Bettdecken 15 p.P.
Exklusive Endreinigung € 130,-